A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ công ty (VĐL) | 190.214.990.000 đồng |
| Vốn của SCIC | 4.828.560.000 đồng (tương ứng 2,54% vốn điều lệ) |
| Giá khởi điểm | 16.700 đồng/cổ phần |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 482.856 cổ phần (chiếm 2,54% vốn điều lệ) |
| Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước | 482.856 cổ phần |
| Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước | 482.856 cổ phần |
| Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 29/06/2020 đến 16h00 ngày 13/07/2020 | Chi nhánh phía Nam, SCIC, Số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM |
| (Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 15/07/2020.) |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 15/07/2020 đến 16h00 ngày 21/07/2020 | Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 14h00 ngày 22/07/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian đấu giá | Bắt đầu lúc 14h30 ngày 22/07/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020 | Tại các Đại lý |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |