A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 41.599.050.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 27.500 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 630.748 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 630.748 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 13/11/2020 đến 15h30 ngày 03/12/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá | 14h00 ngày 10/12/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 16/12/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Bản công bố thông tin |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần |  |
| Công văn chấp nhận chủ trương thoái vốn |  |
| Công văn chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn |  |
| Quyết định Vv Điều chỉnh phương án Tập đoàn thoái vốn |  |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 |  |
| Điều lệ Công ty |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 |  |
| Báo cáo tài chính bán niên 2020 |  |
D. Kết quả
|