A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 41.596.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 28.600 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 443.500 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 24/07/2020 đến 15h30 ngày 13/08/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2020 |
| Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 20/08/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 20/08/2020 đến 16 giờ ngày 26/08/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 27/08/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Quy chế đấu giá |  |
| Bản cáo bạch |  |
| Bản trích lục danh sách cổ đông |  |
| Nghị quyết HĐQT Phê duyệt phương án thoái vốn |  |
| Giấy Đăng ký kinh doanh |  |
| Quyết định ban hành điều lệ |  |
| Điều lệ công ty |  |
| Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 |  |
| Báo cáo tài chính Quý 1. 2020 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |