A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ công ty (VĐL) | 350.000.000.000 đồng |
| Vốn của SCIC | 178.500.000.000 đồng (tương ứng 51% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 18.900 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán | 17.850.000 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ) |
| Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước | 17.850.000 cổ phần |
| Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước | 17.850.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 cổ phần |
| Tỷ lệ đặt cọc | 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| Phương thức chào bán | Đấu giá cả lô |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 05/11/2020 đến 16h00 ngày 24/11/2020 | Chi nhánh phía Nam, SCIC, Số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 26/11/2020 đến 16h00 ngày 02/12/2020 | Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
| Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 14h00 ngày 03/12/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Tổ chức đấu giá | Bắt đầu lúc 14h30 ngày 03/12/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Biểu mẫu |  |
| Bản công bố thông tin |  |
| Thông báo chào bán |  |
| Nghị quyết Vv Triển khai chào bán cạnh tranh cả lô |  |
| Quyết định Vv Bán cổ phần |  |
| Quy chế chào bán |  |
| Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu |  |
D. Kết quả
| Thông báo về việc đăng ký mua cổ phần lượng lớn |  |
| Thông báo giá đặt mua hợp lệ và kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh |  |
| Kết quả chào bán cạnh tranh |  |