A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 2.649.812.650.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 17.411 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 2.650.000 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 2.650.000 cổ phần |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 29/09/2020 đến 15h30 ngày 19/10/2020 | Công ty CP Chứng khoán TPHCM * Lầu 2, 76 Lê Lai, P Bến Thành, Q1. HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian và địa điểm đấu giá | 08h30 ngày 26/10/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Quy chế đấu giá |  |
| Bản công bố thông tin |  |
| Công văn Xác nhận sở hữu cổ phần |  |
| Quyết định Phê duyệt chủ trương thoái vốn |  |
| Điều lệ Tổng công ty |  |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 |  |
| Báo cáo tài chính riêng 2018 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 |  |
| Báo cáo tài chính riêng 2019 |  |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2020 |  |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2020 |  |
D. Kết quả
| |