

26.10.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ dự kiến Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường | 287.227.890.000 đồng, tương đương 28.722.789 cổ phần 14.074.167 cổ phần (chiếm 49,00% vốn điều lệ) 0 cổ phần 6.064.300 cổ phần (chiếm 21,11% vốn điều lệ) 861.684 cổ phần (chiếm 3,00% vốn điều lệ) 7.722.638 cổ phần (chiếm 26,89% vốn điều lệ) |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 45.400 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 7.722.638 cổ phần, chiếm 26,89% vốn điều lệ |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 29/09/2020 đến 16h00 ngày 26/10/2020 | Công ty CP Chứng khoán TPHCM * Lầu 2, 76 Lê Lai, P Bến Thành, Q1. HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 22/10/2020 | Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. |
| Thời gian tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 26/10/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020 | Tại các Đại lý |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 02/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy tổ chức |
| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| Dự thảo điều lệ Công ty |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (Điều chỉnh) |
| Báo cáo tài chính năm 2019 |
| Báo cáo tài chính Q2. 2020 |