A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 393.201.000.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 10.700 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 19.036.826 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 19.036.826 cổ phần |
| Hình thức đấu giá | Đấu giá |
| Tính chất phiên | Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 13/01/2020 đến 15h30 ngày 04/02/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý. |
| Tổ chức đấu giá | 08h30 ngày 11/02/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 11/02/2020 đến 16 giờ ngày 17/02/2020 | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 17/02/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Bản công bố thông tin |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn |  |
| Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn |  |
| Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm |  |
| Biên bản kiểm tra tài chính |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 |  |
| Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 |  |
| Báo cáo tài chính Q3 2019 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |