
17.01.2020
Lưu ý: Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều, không được phép:
1.2. Đối với chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch (PCA)
| Phương thức giao dịch | Thời gian giao dịch | Loại lệnh giao dịch |
|---|---|---|
| Khớp lệnh định kỳ mở cửa | 09h00 – 09h15 | Lệnh LO, ATO |
| Khớp lệnh định kỳ 1 | 09h15 – 09h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 2 | 09h30 – 09h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 3 | 09h30 – 09h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 4 | 10h00 – 10h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 5 | 10h15 – 10h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 6 | 10h30 – 10h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 7 | 10h45 – 11h00 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 8 | 11h00 – 11h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 9 | 11h15 – 11h30 | Lệnh LO |
| Nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều | 11h30 – 13h00 | |
| Khớp lệnh định kỳ 10 | 13h00 – 13h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 11 | 13h15 – 13h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 12 | 13h30 – 13h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 13 | 13h45 – 14h00 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 14 | 14h00 – 14h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 15 | 14h15 – 14h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14h30 – 14h45 | Lệnh LO, ATC |
Lưu ý:
| 100 đồng |
| Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm | Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá |
| Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận | 1 đồng |