

31.12.2020
A. Thông tin chính
Vốn điều lệ công ty (VĐL) Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: - Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: - Cổ phần chào bán cho lao động trong công ty theo dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần: - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: Trong đó: - Phần vốn nhà nước bán đấu giá công khai: - Cổ phần phát hành thêm bán đấu giá công khai: | 93.000.000.000 đồng 3.348.000 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ). 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ). 15.200 cổ phần (chiếm 0,16% vốn điều lệ). 37.600 cổ phần (chiếm 0,41% vốn điều lệ). 5.899.200 cổ phần (chiếm 63,43% vốn điều lệ). 4.372.800 cổ phần chiếm 47,02%; 1.526.400 cổ phần, chiếm 16,41%. |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 10.000 đồng/cổ phần |
| Số lượng cổ phần chào bán | 5.899.200 cổ phần, chiếm 63,43% vốn điều lệ |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 8h00 ngày 07/12/2020 đến 16h00 ngày 23/12/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 29/12/2020 | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
| Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 31/12/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 09/01/2021 | Đại lý đấu giá |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021 | Đại lý đấu giá |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy đấu giá |
| Quyết định số 741 Vv thành lập Nhà khách Bông Sen |
| Quyết định 601 Vv chuyển Nhà khách Bông Sen thành Công ty cổ phần |
| Quy chế đấu giá |
| Dự thảo điều lệ |
| Quyết định 1164 Vv phê duyệt giá trị Nhà khách Bông Sen |
| Báo cáo tài chính năm 2016 |
| Báo cáo tài chính năm 2017 |
| Báo cáo tài chính năm 2018 |
| Báo cáo tài chính bán niên 2019 |