Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là một hợp đồng tương lai có tài sản cơ sở là trái phiếu chính phủ kỳ hạn năm năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn. Các hợp đồng tương lai được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Phái sinh Việt Nam (HNX) và thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán Bù trừ (CCP).
| Tên hợp đồng | Hợp đồng Tương lai Trái phiếu Chính Phủ 5 Năm |
| Mã hợp đồng | GB05Fyymm |
| Tài sản cơ sở | TPCP kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
| Hệ số nhân hợp đồng | 10,000 đồng |
| Tháng đáo hạn | 03 tháng cuối 3 Quý gần nhất |
| Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận |
| Thời gian giao dịch | • Mở cửa: Sớm hơm thị trường cơ sở 15 phút • Đóng cửa: Cùng giờ thị trường cơ sở |
| Biên độ dao động | +/-3% so với giá tham chiếu |
| Bước giá/ đơn vi yết giá | 1 đồng |
| Đơn vị giao dịch | 1 Hợp đồng |
| Ngày giao dịch cuối cùng (E) | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
| Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
| Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
| Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng |