

12.06.2020
A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 7.839.874.860.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| Giá khởi điểm | 49.400 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần cả lô đăng ký chào bán | 46.019.295 cổ phần |
| Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 0 |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|---|---|
| Thời gian nộp hồ sơ năng lực | Từ ngày 14/7/2020 đến 16h00 ngày 29/7/2020 | Trụ sở SCIC, Tầng 23 tòa nhà Charmvit,117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 31/7/2020 đến 16h00 ngày 06/8/2020 | Địa điểm đăng ký: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
| Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá | Chậm nhất 14h00 ngày 07/8/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian đấu giá | Bắt đầu lúc 14h30 ngày 07/8/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 08/8/2020 đến ngày 14/8/2020 | |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020. |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |