A. Thông tin chính
| Vốn điều lệ | 35.362.220.000 đồng |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
| Giá khởi điểm | 25.000 đồng/ cổ phần |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 1.569.728 cổ phần |
| Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
| Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
|---|
| Nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 13/01/2020 đến 16h00 ngày 22/01/2020 | Công ty Cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh * Lầu 2, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, HCM * 66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN |
| Nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày 04/02/2020 | Nhà Đầu Tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý |
| Tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 06/02/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 13/02/2020 tại các Đại lý đấu giá | Tại các Đại lý |
| Hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 13/02/2020 tại các Đại lý đấu giá | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
| Mẫu đơn |  |
| Thông báo đấu giá |  |
| Bản công bố thông tin |  |
| Quy chế đấu giá |  |
| Quyết định về việc thoái vốn nhà nước |  |
| Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn |  |
| Giấy xác nhận sở hữu cổ phần |  |
| Giấy đăng ký kinh doanh |  |
| Điều lệ Công ty |  |
| Báo cáo tài chính Kiểm toán 2018 |  |
| Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 |  |
| Báo cáo tài chính Q3 2019 |  |
D. Kết quả
| Hủy | Không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá |