
Hướng dẫn khách hàng
1. Quy định giao dịch Chứng khoán Niêm yết1.1. Quy định giao dịch của HSX1.2. Quy định giao dịch của HNX2. Quy định giao dịch Chứng khoán chưa Niêm yết (UPCOM)3. Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai3.1. Mẫu Hợp đồng tương lai Chỉ số VN303.2. Mẫu Hợp đồng tương lai Chỉ số VN1003.3. Mẫu Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm3.4. Mẫu Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm4. Quy định giao dịch Công cụ nợ5. Quy định giao dịch Trái phiếu riêng lẻ
Danh sách Chứng khoán được phép giao dịch 2020 - 2023
Áp dụng từ ngày: 6 tháng 11 năm 2023
| Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu | Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 2 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 4 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 5 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 6 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 7 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 8 | BWE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 9 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 10 | CMG | CTCP Tập đoàn công nghệ CMC | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 11 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 12 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 13 | CTR | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 14 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 15 | DBD | CTCP Dược Bình Định | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 16 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 17 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 18 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 19 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 20 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 21 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 22 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 23 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 24 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 25 | DXG | CTCP Đất Xanh | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 26 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50 | 35 |
| 27 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 28 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 29 | FTS | CTCP CK FPT | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 30 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 31 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 32 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 33 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 34 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 35 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 36 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 37 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 38 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 39 | HHV | CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 40 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 41 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 42 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 43 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 44 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 45 | KSB | CTCP Khoáng sản Bình Dương | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 46 | LPB | NHTMCP Liên Việt | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 47 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 48 | MBB | NHTM CP Ngân hàng Quân đội | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 49 | MSB | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 50 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 51 | MWG | CTCP Thế giới Di động | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 52 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 53 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 54 | OCB | NHTMCP Phương Đông | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 55 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 56 | PDR | CTCP BDS Phát Đạt | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 57 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 58 | PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolomex | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 59 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 60 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 61 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 62 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 63 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 64 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 65 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 66 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 67 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài gon | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 68 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 69 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 70 | SHB | Ngân hàngTMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 71 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội | HASTC | CP | 80 | 56 |
| 72 | SSI | CTCP chứng khoán Sài Gòn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 73 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 74 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 75 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 76 | TCB | NHTM CP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 77 | TCM | CTCP Dệt may Thành Công | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 78 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 79 | TMS | CTCP Transimex | HOSE | CP | 90 | 63 |
| 80 | TNG | CTCP Đầu tư TM TNG | HASTC | CP | 75 | 53 |
| 81 | TPB | NHTM CP Tiên Phong | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 82 | VCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 83 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 84 | VCI | CTCP CK Bản Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 85 | VCS | CTCP Vicostone | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 86 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 87 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 88 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 89 | VIB | NHTMCP Quốc tế | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 90 | VIC | CTCP Tập đoàn Vingroup | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 91 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 92 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 93 | VPB | NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 94 | VRE | CTCP Vinhome Retail | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 95 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
Áp dụng từ ngày: 12 tháng 9 năm 2023
| Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu | Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 2 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 4 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 5 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 6 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 7 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 8 | BWE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 9 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 10 | CMG | CTCP Tập đoàn công nghệ CMC | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 11 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 12 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 13 | CTR | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 14 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 15 | DBD | CTCP Dược Bình Định | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 16 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 17 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 18 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 19 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 20 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 21 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 22 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 23 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 24 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 25 | DXG | CTCP Đất Xanh | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 26 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50 | 35 |
| 27 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 28 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 29 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 30 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 31 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 32 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 33 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 34 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 35 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 36 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 37 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 38 | HHV | CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 39 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 40 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 41 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 42 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 43 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 44 | KSB | CTCP Khoáng sản Bình Dương | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 45 | LPB | NHTMCP Liên Việt | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 46 | MBB | NHTM CP Ngân hàng Quân đội | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 47 | MSB | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 48 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 49 | MWG | CTCP Thế giới Di động | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 50 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 51 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 52 | OCB | NHTMCP Phương Đông | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 53 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 54 | PDR | CTCP BDS Phát Đạt | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 55 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 56 | PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolomex | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 57 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 58 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 59 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 60 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 61 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 62 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 63 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 64 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 65 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài gon | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 66 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 67 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 68 | SHB | Ngân hàngTMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 69 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội | HASTC | CP | 80 | 56 |
| 70 | SSI | CTCP chứng khoán Sài Gòn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 71 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 72 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 73 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 74 | TCB | NHTM CP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 75 | TCM | CTCP Dệt may Thành Công | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 76 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 77 | TPB | NHTM CP Tiên Phong | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 78 | VCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 79 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 80 | VCI | CTCP CK Bản Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 81 | VCS | CTCP Vicostone | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 82 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 83 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 84 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 85 | VIB | NHTMCP Quốc tế | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 86 | VIC | CTCP Tập đoàn Vingroup | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 87 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 88 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 89 | VPB | NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 90 | VRE | CTCP Vinhome Retail | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 91 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
Áp dụng từ ngày: 1 tháng 8 năm 2023
| Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu | Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 2 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 3 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 4 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 5 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 6 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 7 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 8 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 9 | PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolomex | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 10 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 11 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 12 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 13 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 14 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 15 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 16 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 17 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 18 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50 | 35 |
| 19 | VIB | NHTMCP Quốc tế | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 20 | OCB | NHTMCP Phương Đông | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 21 | LPB | NHTMCP Liên Việt | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 22 | MSB | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 23 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 24 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 25 | TPB | NHTM CP Tiên Phong | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 26 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 27 | MBB | NHTM CP Ngân hàng Quân đội | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 28 | TCB | NHTM CP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 29 | VPB | NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 30 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 31 | VCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 32 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 33 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 34 | SHB | Ngân hàngTMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 35 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 36 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 37 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 38 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 39 | VRE | CTCP Vinhome Retail | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 40 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 41 | VCS | CTCP Vicostone | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 42 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 43 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 44 | MWG | CTCP Thế giới Di động | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 45 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 46 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 47 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 48 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 49 | CMG | CTCP Tập đoàn công nghệ CMC | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 50 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 51 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 52 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 53 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 54 | BWE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 55 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 56 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 57 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 58 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 59 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 60 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 61 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 62 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 63 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 64 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 65 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 66 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 67 | DXG | CTCP Đất Xanh | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 68 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 69 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 70 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 71 | VCI | CTCP CK Bản Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 72 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 73 | SSI | CTCP chứng khoán Sài Gòn | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 74 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 75 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 76 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 77 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài gon | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 78 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 79 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 80 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 81 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 82 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 83 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 84 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội | HASTC | CP | 80 | 56 |
| 85 | TCM | CTCP Dệt may Thành Công | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 86 | PDR | CTCP BDS Phát Đạt | HOSE | CP | 80 | 56 |
| 87 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | CP | 75 | 53 |
| 88 | DBD | CTCP Dược Bình Định | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 89 | CTR | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | HOSE | CP | 60 | 42 |
Áp dụng từ ngày: 23 tháng 5 năm 2023
| Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu | Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 2 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 3 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 4 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 5 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 6 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 7 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 8 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 9 | PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolomex | HASTC | CP | 70 | 49 |
| 10 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 11 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
| 12 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 13 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60 | 42 |
| 14 | PVD | TCT CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | HOSE | CP | 70 | 49 |
| 15 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
| 16 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
